Producto

Inicio / Producto / Bomba de aguas residuales / Bomba de corte Fangxiao

Bomba de corte Fangxiao

La serie de bombas eléctricas se usa ampliamente en el tratamiento de aguas residuales municipales, proyectos de construcción, hoteles, minas, industrias, protección ambiental municipal y otros lugares de descarga de aguas residuales. Es el equipo ideal para el bombeo de lodos, morteros, aguas residuales domésticas, aguas negras, heces y orinas y que contengan fibra corta, restos de papel, sedimentos y otras partículas fijas y drenajes y riegos rurales, remoción de lodos de ríos. Se utiliza principalmente en fosas sépticas, explotaciones ganaderas, digestores de biogás y otros lugares.
+86-18258682880 [email protected]
  • Descripción
  • Características
  • Alguna pregunta
NO. Modelo Caudal (m 3 /h) Cabeza (m) Potencia (kilovatios) Tamaño (mm) Voltaje (V) Velocidad (r/min)
1 QGWQ10-10-0.75 10 10 0.75 50 220/380 2900
2 QGWQ15-15-1.1 15 15 1.1 50 220/380 2900
3 QGWQ20-15-1.5 20 15 1.5 50 380 2900
4 QGWQ20-20-2.2 20 20 2.2 50 380 2900
5 QGWQ25-15-2.2 25 15 2.2 65 380 2900
6 QGWQ40-10-2.2 40 10 2.2 80 380 2900
7 QGWQ20-25-3 20 25 3 50 380 2900
8 QGWQ30-20-3 30 20 3 65 380 2900
9 QGWQ40-15-3 40 15 3 80 380 2900
10 QGWQ25-25-4 25 25 4 50 380 2900
11 QGWQ35-20-4 35 20 4 65 380 2900
12 QGWQ50-15-4 50 15 4 80 380 2900
13 QGWQ60-12-4 60 12 4 100 380 2900
14 QGWQ35-30-5.5 35 30 5.5 65 380 2900
15 QGWQ50-22-5.5 50 22 5.5 80 380 2900
16 QGWQ65-18-5.5 65 18 5.5 100 380 2900
17 QGWQ35-35-7.5 35 35 7.5 65 380 2900
18 QGWQ50-30-7.5 50 30 7.5 80 380 2900
19 QGWQ100-20-7.5 100 20 7.5 100 380 2900
20 QGWQ20-50-11 20 50 11 50 380 2900
21 QGWQ35-40-11. 35 40 11 65 380 2900
22 QGWQ60-30-11 60 30 11 80 380 2900
23 QGWQ80-25-11 80 25 11 100 380 2900
24 QGWQ120-15-11 120 15 11 150 380 2900
25 QGWQ180-11-11 180 11 11 200 380 2900
26 QGWQ20-55-15 20 55 15 50 380 2900
27 QGWQ35-45-15 35 45 15 65 380 2900
28 QGWQ60-40-15 60 40 15 80 380 2900
29 QGWQ80-35-15 80 35 15 100 380 2900
30 QGWQ120-25-15 120 25 15 150 380 2900
31 QGWQ180-15-15 180 15 15 200 380 2900
32 QGWQ20-60-18.5 20 60 18.5 50 380 2900
33 QGWQ35-50-18.5 35 50 18.5 65 380 2900
34 QGWQ60-45-18.5 60 45 18.5 80 380 2900
35 QGWQ80-40-18.5 80 40 18.5 100 380 2900
36 QGWQ120-30-18.5 120 30 18.5 150 380 2900
37 QGWQ180-18-18.5 180 18 18.5 200 380 2900
38 QGWQ20-65-22 20 65 22 50 380 2900
39 QGWQ35-55-22. 35 55 22 65 380 2900
40 QGWQ60-50-22 60 50 22 80 380 2900
41 QGWQ80-45-22 80 45 22 100 380 2900
42 QGWQ100-40-22 100 40 22 150 380 2900
43 QGWQ200-20-22 200 20 22 200 380 2900

La bomba sumergible para aguas residuales tipo corte QGWQ (en lo sucesivo denominada bomba eléctrica) consta de bomba, sello y motor de tres partes. El motor está situado en la parte superior de la bomba y es un motor asíncrono trifásico. El sello mecánico de dos lados se usa entre la bomba de agua y el motor, y el anillo de sello de goma resistente al aceite "O" se usa para el sello estático en cada sello fijo. Esta serie de bombas eléctricas introduce y absorbe tecnología extranjera avanzada, adopta el impulsor abierto de una sola hoja, la estructura es novedosa y única, su rendimiento sin obstrucciones es excelente, puede cortar y rasgar la fibra larga, la cinta de papel plástico, la toalla de papel sanitaria y etc., puede mantener el flujo de la bomba sin obstáculos, es una bomba de aguas residuales ideal.
  • ¿Cuánto tiempo puedo recibir los comentarios después de enviar la consulta? 

    Le responderemos dentro de 2 horas a más tardar 8 horas en días hábiles.

  • ¿Es usted un fabricante directo o una empresa comercial? 

    Somos un fabricante y también tenemos un departamento de comercio exterior, producimos y vendemos todo por nosotros mismos.

  • ¿Qué productos puedes ofrecer? 

    Producimos principalmente bombas para aguas residuales, bombas sumergidas en aceite, bombas de corte, bombas para tuberías, bombas de acero inoxidable, etc.

  • ¿Con qué aplicaciones se relacionan sus productos? 

    Nuestros productos cubren una amplia gama de aguas residuales domésticas, riego de tierras de cultivo, drenaje de sumideros de sótanos.

  • ¿Pueden hacer productos personalizados? 

    Sí, principalmente hacemos productos personalizados de acuerdo con los dibujos o muestras de los clientes.

  • ¿Tienes algunas piezas estándar? 

    No.

  • ¿Qué hay de la capacidad de su empresa? 

    Podemos producir 90,000 unidades por mes.

  • ¿Cuántos empleados de su empresa? ¿Qué pasa con los técnicos? 

    Más de 80 empleados, incluidos más de 10 profesionales y personal técnico.

  • ¿Cómo garantizar la calidad de sus productos? 

    Haremos la inspección después de cada proceso. Para los productos terminados, haremos una inspección del 100% de acuerdo con los requisitos de los clientes y el estándar internacional.

  • ¿Cuál es el plazo de pago? 

    T/T.

Obtenga cotizaciones gratis