Producto

Inicio / Producto / Bomba en línea / Bomba de tubería

Bomba de tubería

La bomba de agua caliente es de estructura vertical, el diámetro de importación y exportación es el mismo, y está ubicada en la misma línea central, se puede instalar directamente en la tubería, adecuada para suministro y drenaje de agua industrial y urbana, agua presurizada de edificios de gran altura suministro, riego de jardines, presurización contra incendios, transporte de larga distancia, ciclo de refrigeración HVAC, baños y otros ciclos de agua fría y caliente, presurización y combinación de equipos.
+86-18258682880 [email protected]
  • Descripción
  • Características
  • Alguna pregunta
NO. Modelo Caudal (m 3 /h) Cabeza (m) Potencia (kilovatios) Tamaño (mm) Velocidad (r/min)
1 25-125 4 20 0.75 25 2900
2 32-125 4.5 20 0.75 32 2900
3 40-125A 5.6 16 0.75 40 2900
4 25-160A 3.7 28 1.1 25 2900
5 32-160A 4 25 1.1 32 2900
6 40-125 6.3 20 1.1 40 2900
7 40-100[I] 12.5 12.5 1.1 40 2900
8 40-125[yo]A 11 16 1.1 40 2900
9 50-100 12.5 12.5 1.1 50 2900
10 50-125A 11 16 1.1 50 2900
11 50-100[I]A 22.4 10 1.1 50 2900
12 65-100A 22.4 10 1.1 65 2900
13 25-160 4 32 1.5 25 2900
14 40-160A 5.9 28 1.5 40 2900
15 40-125[I] 12.5 20 1.5 40 2900
16 50-125 12.5 20 1.5 50 2900
17 50-100[I] 25 12.5 1.5 50 2900
18 32-160[I] 6.3 32 2.2 32 2900
19 40-160 6.3 32 2.2 40 2900
20 40-160[yo]A 11.7 28 2.2 40 2900
21 50-125[yo]A 22.3 16 2.2 50 2900
22 65-100[I]A 44.7 10 2.2 65 2900
23 80-100A 44.7 10 2.2 80 2900
24 40-200A 5.9 44 3 40 2900
25 40-160[I] 12.5 32 3 40 2900
26 50-160 12.5 32 3 50 2900
27 50-125[I] 25 20 3 50 2900
28 65-125 25 20 3 65 2900
29 65-100[I] 50 12.5 3 65 2900
30 80-100 50 12.5 3 80 2900
31 32-200[I] 6.3 50 4 32 2900
32 40-200 6.3 50 4 40 2900
33 40-200[I]A 11.7 44 4 40 2900
34 50-200A 11.7 44 4 50 2900
35 50-160[I] 25 32 4 50 2900
36 50-160[I]A 23.4 28 4 50 2900
37 65-160 25 32 4 65 2900
38 65-125[I]A 45 16 4 65 2900
39 80-125A 45 16 4 80 2900
40 100-100A 89 10 4 100 2900
41 40-200[I] 12.5 50 5.5 40 2900
42 50-200 12.5 50 5.5 50 2900
43 65-200B 21.8 38 5.5 65 2900
44 65-160[I]B 43.3 24 5.5 65 2900
45 80-125 50 20 5.5 80 2900
46 80-160B 43.3 24 5.5 80 2900
47 80-100[I] 100 12.5 5.5 80 2900
48 100-100 100 12.5 5.5 100 2900
49 40-250 63 80 7.5 40 2900
50 40-250[I]A 11.6 70 7.5 40 2900
51 50-250A 11.6 70 7.5 50 2900
52 50-200[I] 25 50 7.5 50 2900
53 50-200[I]A 23.4 44 7.5 50 2900
54 65-160[I]A 46.7 28 7.5 65 2900
55 80-160 50 32 7.5 80 2900
56 80-200B 43.5 38 7.5 80 2900
57 80-125[yo]A 89 16 7.5 80 2900
58 100-125A 89 16 7.5 100 2900
59 125-100A 143 10 7.5 125 2900
60 40-250[I] 12.5 80 11 40 2900
61 50-250 12.5 80 11 50 2900
62 50-250[I]A 23.4 70 11 50 2900
63 65-250A 23.4 70 11 65 2900
64 65-200[yo]A 47 44 11 65 2900
65 80-200A 47 44 11 80 2900
66 80-125[I] 100 20 11 80 2900
67 80-160[yo]A 93.5 28 11 80 2900
68 80-160[I]B 86.6 24 11 80 2900
69 100-125 100 20 11 100 2900
70 100-160A 93.5 28 11 100 2900
71 100-160B 86.6 24 11 100 2900
72 125-125A 143 16 11 125 2900
73 150-125 160 24 11 150 2900
74 150-200A 176 10 11 150 2900
75 50-250[I] 25 80 15 50 2900
76 65-250 25 80 15 65 2900
77 65-200[I] 50 50 15 65 2900
78 65-250[IJB 43.3 60 15 65 2900
79 80-200 50 50 15 80 2900
80 80-250B 43.3 60 15 80 2900
81 80-160[I] 100 32 15 80 2900
82 80-200[I]B 87 38 15 80 2900
83 100-160 100 32 15 100 2900
84 100-200B 87 38 15 100 2900
85 125-160B 138 24 15 125 2900
86 150-125 160 20 15 150 2900
87 150-160B 140 24 15 150 2900
88 150-250A 185 17 15 150 2900
89 150-200 200 12.5 15 150 2900
90 65-250[yo]A 46.7 70 18.5 150 2900
91 80-250A 46.7 70 18.5 80 2900
92 80-200[I]A 93.5 44 18.5 80 2900
93 100-200A 93.5 44 18.5 100 2900
94 125-160A 150 20 18.5 150 2900
95 150-160A 150 24 18.5 150 2900
96 150-250 200 20 18.5 150 1450
97 150-315B 173 24 18.5 150 1450
98 200-250-18.5 200 20 18.5 200 1450
99 50-315[I]A 23.7 113 22 50 2900
100 65-315A 23.7 113 22 65 2900
101 65-250[I] 50 80 22 65 2900
102 80-250 50 80 22 80 2900
103 80-200[I] 100 50 22 80 2900
104 150-315A 187 28 22 150 1450
105 100-200 100 50 22 100 2900
106 125-160 160 32 22 125 2900
107 125-200B 138 38 22 125 2900
108 150-160 160 32 22 150 2900
109 200-200[I]-22 400 12.5 22 200 1450
110 200-250[I]A-22 358 16 22 200 1450
111 200-315A-22 189 28 22 200 1450
112 50-315[I]-30 25 125 30 50 2900
113 65-315-30 25 125 30 65 2900
114 80-250[I]A-30 93.5 70 30 80 2900
115 100-250A-30 93.5 70 30 100 2900
116 65-315[I]A-30 46.5 110 30 65 2900
117 80-315A-30 46.5 110 30 80 2900
118 150-315-30 200 32 30 150 1450
119 200-315-30 200 32 30 200 1450
120 200-250[I]-30 400 20 30 200 1450
121 65-315[I]-37 50 125 37 65 2900
122 80-315-37 50 125 37 80 2900
123 80-250[I]-37 100 80 37 80 2900
124 100-250-37 100 80 37 100 2900
125 125-200-37 160 50 37 125 2900
126 125-250B-37 138 60 37 125 2900
127 150-200-37 160 50 37 150 2900
128 150-400A-37 187 44 37 150 1450
129 200-400A-37 187 44 37 200 1450
130 200-315[I]B-37 346 24 37 200 1450
131 250-250A-37 500 17 37 250 1450
132 150-250[1]B-45 173 60 45 150 2900
133 125-250A-45 150 70 45 125 2900
134 150-400-45 200 50 45 150 1450
135 200-400-45. 200 50 45 200 145
136 200-40[I]C-45 320 32 45 200 1450
137 250-250-45 550 20 45 250 1450
138 200-315[I]A-45 374 28 45 200 1450

La estructura compacta, la configuración razonable de la bomba y el cojinete del motor, pueden equilibrar eficazmente la carga radial y axial producida por el funcionamiento de la bomba, para transportar agua y otros líquidos similares a las propiedades físicas y químicas del agua para garantizar el buen funcionamiento de la bomba, pequeño vibración, bajo nivel de ruido. .
  • ¿Cuánto tiempo puedo recibir los comentarios después de enviar la consulta? 

    Le responderemos dentro de 2 horas a más tardar 8 horas en días hábiles.

  • ¿Es usted un fabricante directo o una empresa comercial? 

    Somos un fabricante y también tenemos un departamento de comercio exterior, producimos y vendemos todo por nosotros mismos.

  • ¿Qué productos puedes ofrecer? 

    Producimos principalmente bombas para aguas residuales, bombas sumergidas en aceite, bombas de corte, bombas para tuberías, bombas de acero inoxidable, etc.

  • ¿Con qué aplicaciones se relacionan sus productos? 

    Nuestros productos cubren una amplia gama de aguas residuales domésticas, riego de tierras de cultivo, drenaje de sumideros de sótanos.

  • ¿Pueden hacer productos personalizados? 

    Sí, principalmente hacemos productos personalizados de acuerdo con los dibujos o muestras de los clientes.

  • ¿Tienes algunas piezas estándar? 

    No.

  • ¿Qué hay de la capacidad de su empresa? 

    Podemos producir 90,000 unidades por mes.

  • ¿Cuántos empleados de su empresa? ¿Qué pasa con los técnicos? 

    Más de 80 empleados, incluidos más de 10 profesionales y personal técnico.

  • ¿Cómo garantizar la calidad de sus productos? 

    Haremos la inspección después de cada proceso. Para los productos terminados, haremos una inspección del 100% de acuerdo con los requisitos de los clientes y el estándar internacional.

  • ¿Cuál es el plazo de pago? 

    T/T.

Obtenga cotizaciones gratis